HeimSAMHI • NSE
add
Samhi Hotels Ltd
Við síðustu lokun
141,25 ₹
Dagbil
143,00 ₹ - 146,19 ₹
Árabil
121,10 ₹ - 225,48 ₹
Markaðsvirði
32,25 ma. INR
Meðalmagn
1,56 m.
V/H-hlutf.
64,22
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NSE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(INR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 2,96 ma. | 10,43% |
Rekstrarkostnaður | 1,45 ma. | -2,70% |
Nettótekjur | 227,85 m. | 130,62% |
Hagnaðarhlutfall | 7,70 | 127,71% |
Hagnaður á hvern hlut | 1,04 | 522,25% |
EBITDA | 1,08 ma. | 41,53% |
Virkt skatthlutfall | -1,62% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(INR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,95 ma. | -70,56% |
Heildareignir | — | — |
Heildarskuldir | — | — |
Eigið fé alls | 10,65 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 219,09 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,94 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | 6,20% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(INR) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 227,85 m. | 130,62% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
2010
Vefsvæði
Starfsfólk
3.238