ہومSAIL • NASDAQ
add
Sailpoint Inc
$18.29
مارکیٹ بند ہونے کے بعد:(0.44%)-0.080
$18.21
بند ہے: 1 اپریل, 5:30:58 PM GMT -4 · USD · NASDAQ · اعلان دستبرداری
گزشتہ قیمت
$18.75
دن کا رینج
$18.15 - $19.10
سالانہ رینج
$17.56 - $26.35
مارکیٹ کیپ
10.18 ارب USD
اوسط والیوم
21.66 لاکھ
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NASDAQ
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(USD) | جنوری 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 24.01 کروڑ | 18.46% |
اپریٹنگ اخراجات | 19.00 کروڑ | -2.55% |
خالص آمدنی | -8.01 کروڑ | 8.20% |
خالص منافعے کا مارجن | -33.36 | 22.51% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 2.14 کروڑ | 2,564.93% |
ٹیکس کی موثر شرح | -2.17% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(USD) | جنوری 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 12.13 کروڑ | -42.69% |
کل اثاثے | 7.41 ارب | -2.34% |
کل ذمہ داریاں | 1.80 ارب | -56.74% |
کل ایکویٹی | 5.61 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 8.68 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | -0.29 | — |
اثاثوں پر واپسی | — | — |
کيپٹل پر واپسی | — | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(USD) | جنوری 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | -8.01 کروڑ | 8.20% |
آپریشنز سے کیش | 1.38 کروڑ | 126.34% |
سرمایہ کاری سے کیش | -1.27 کروڑ | -395.81% |
فائنانسنگ سے کیش | 4.82 کروڑ | 65,244.59% |
نقد میں کل تبدیلی | 4.93 کروڑ | 189.71% |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
2005
ہیڈ کواٹرز
ویب سائٹ
ملازمین
2,738