Home pageSAGILITY • NSE
add
Sagility India Ltd
Chiusura precedente
42,75 ₹
Intervallo giornaliero
42,28 ₹ - 43,89 ₹
Intervallo annuale
27,02 ₹ - 56,40 ₹
Cap di mercato
203,75 Mld INR
Volume medio
5,91 Mln
Rapporto P/E
46,51
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 14,53 Mld | 15,31% |
Spese di gestione | 3,15 Mld | -16,50% |
Utile netto | 2,17 Mld | 207,25% |
Margine di profitto netto | 14,93 | 166,61% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 4,39 Mld | 107,27% |
Aliquota fiscale effettiva | 25,15% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 5,07 Mld | — |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 78,16 Mld | — |
Azioni in circolazione | 4,72 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 2,57 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 7,41% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 2,17 Mld | 207,25% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
2021
Sito web
Dipendenti
38.380