Αρχική σελίδαSAFRY • OTCMKTS
add
Safran ADR
Προηγούμενο κλείσιμο
66,22 $
Εύρος ημέρας
65,24 $ - 66,35 $
Εύρος έτους
51,02 $ - 72,00 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
103,83 δισ. EUR
Μέσος όγκος
478,38 χιλ.
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(EUR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 7,21 δισ. | 15,90% |
Λειτουργικό έξοδο | 2,34 δισ. | 16,06% |
Καθαρά έσοδα | -362,00 εκ. | -145,79% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -5,02 | -139,53% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 1,28 δισ. | 4,06% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 26,54% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(EUR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 6,52 δισ. | -2,42% |
Σύνολο στοιχείων | 55,01 δισ. | 9,00% |
Σύνολο ευθυνών | 44,29 δισ. | 15,39% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 10,72 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 416,78 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 2,71 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 4,85% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 16,88% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(EUR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -362,00 εκ. | -145,79% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 1,26 δισ. | 13,86% |
Μετρητά από επενδύσεις | -431,50 εκ. | 2,92% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -420,50 εκ. | -6,86% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 407,50 εκ. | 54,06% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 546,62 εκ. | -3,45% |
Σχετικά με
Safran S.A. is a French multinational aerospace, defence and security corporation headquartered in Paris. It designs, develops and manufactures both commercial and military aircraft engines; launch vehicle, spacecraft and missile propulsion systems; as well as various other aerospace and military equipment and devices. The company was founded in 2005 through a merger between the aerospace engine manufacturer SNECMA and the electronics specialist SAGEM. Safran's subsequent acquisition of Zodiac Aerospace in 2018 significantly expanded its aeronautical activities.
Employing over 92,000 people and generating 27.31 billion euros in revenue in 2024, the company is listed on the Euronext stock exchange and is part of the CAC 40 and Euro Stoxx 50. Wikipedia
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
11 Μαΐ 2005
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
96.390