StartsidaSAC • JSE
add
SA Corporate Real Estate Ltd
Föregående stängning
271,00 ZAC
Årsintervall
228,00 ZAC - 316,00 ZAC
Börsvärde
6,97 md ZAR
Genomsnittlig volym
4,63 mn
P/E-tal
10,43
Direktavkastning
8,99 %
Primär börs
JSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(ZAR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 744,43 mn | 15,42 % |
Rörliga kostnader | 122,08 mn | −1,69 % |
Nettoinkomst | 120,10 mn | −69,62 % |
Nettovinstmarginal | 16,13 | −73,69 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 352,69 mn | 37,58 % |
Giltig skattesats | −1,87 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(ZAR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 663,00 mn | 239,95 % |
Totala tillgångar | 20,76 md | 4,16 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 9,60 md | 7,89 % |
Totala tillgångar | 11,16 md | — |
Utestående aktier | 2,48 md | — |
P/B | 0,60 | — |
Avkastning på tillgångar | 4,22 % | — |
Avkastning på kapital | 4,38 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(ZAR) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 120,10 mn | −69,62 % |
Kontanter från verksamhet | 201,57 mn | −2,71 % |
Kontanter från investering | −65,24 mn | 82,16 % |
Kontanter från finansiering | 89,09 mn | −49,10 % |
Förändring i nettokassa | 225,41 mn | 1 265,09 % |
Fritt kassaflöde | 93,51 mn | 74,26 % |
Om
Grundades
1995
Hemsida
Anställda
499