HomepageS3N • SGX
add
OKH Global Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,040
Dag-range
$ 0,039 - $ 0,044
Jaar-range
$ 0,010 - $ 0,047
Beurswaarde
46,27 mln. SGD
Gem. volume
24,40 mln.
Koers/winst
11,11
Dividendrendement
-
Primaire beurs
SGX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(SGD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 2,83 mln. | 6,51% |
Bedrijfskosten | 898,50K | -4,31% |
Netto inkomsten | 771,50K | 53,69% |
Netto winstmarge | 27,27 | 44,29% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,37 mln. | 7,26% |
Effectief belastingtarief | 16,64% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(SGD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,66 mln. | -52,40% |
Totale activa | 115,15 mln. | -6,14% |
Totale passiva | 54,33 mln. | -17,71% |
Totaal aandelenvermogen | 60,82 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 1,13 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,80 | — |
Rendement op activa | 2,97% | — |
Rendement op kapitaal | 3,19% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(SGD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 771,50K | 53,69% |
Operationele kasstroom | 361,00K | 161,59% |
Kasstroom uit beleggingen | 2,10 mln. | 27,65% |
Kasstroom uit financiering | -3,36 mln. | -32,72% |
Nettomutatie in liquide middelen | -899,50K | -20,09% |
Vrije kasstroom | 472,12K | 34,32% |
Over
CEO
Opgericht
1998
Website
Werknemers
17