InicioS3N • SGX
add
OKH Global Ltd
Cierre anterior
0,040 $
Intervalo diario
0,039 $ - 0,044 $
Intervalo anual
0,010 $ - 0,047 $
Cap. bursátil
46,27 M SGD
Volumen medio
24,40 M
Relación precio-beneficio
11,11
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
SGX
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(SGD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 2,83 M | 6,51 % |
Gastos operativos | 898,50 mil | -4,31 % |
Ingresos netos | 771,50 mil | 53,69 % |
Margen de beneficio neto | 27,27 | 44,29 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 1,37 M | 7,26 % |
Tipo impositivo efectivo | 16,64 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(SGD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 3,66 M | -52,40 % |
Activos totales | 115,15 M | -6,14 % |
Responsabilidades totales | 54,33 M | -17,71 % |
Patrimonio total | 60,82 M | — |
Acciones en circulación | 1128,66 M | — |
Precio-valor contable | 0,80 | — |
Rentabilidad económica | 2,97 % | — |
Retorno sobre capital | 3,19 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(SGD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 771,50 mil | 53,69 % |
Efectivo de operaciones | 361,00 mil | 161,59 % |
Efectivo de inversión | 2,10 M | 27,65 % |
Efectivo de financiación | -3,36 M | -32,72 % |
Variación neta del flujo de caja | -899,50 mil | -20,09 % |
Flujo de caja libre | 472,12 mil | 34,32 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1998
Sitio web
Empleados
17