首页RWE • ETR
add
莱茵集团
昨日收盘价
€33.02
当日价格范围
€32.96 - €33.18
年度波幅
€27.76 - €36.35
市值
246.58亿 EUR
平均交易量
310.86万
市盈率
4.80
股息率
3.32%
主要交易所
ETR
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(EUR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 82.70亿 | 8.86% |
经营支出 | 27.48亿 | 16.89% |
净收入 | -3400.00万 | 98.51% |
净利润率 | -0.41 | 98.64% |
每股收益 | 0.99 | -41.51% |
息税折旧摊销前利润 | 9.90亿 | -48.76% |
有效税率 | 84.93% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(EUR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 119.41亿 | -18.44% |
总资产 | 984.40亿 | -7.58% |
负债总额 | 648.17亿 | -11.10% |
权益总额 | 336.23亿 | — |
发行在外的股份 | 7.39亿 | — |
市净率 | 0.77 | — |
资产回报率 | 2.01% | — |
资本回报率 | 3.68% | — |
现金流
现金净变动
(EUR) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -3400.00万 | 98.51% |
来自运营的现金 | 48.99亿 | 337.02% |
投资现金 | -37.27亿 | -233.66% |
融资现金 | -6.32亿 | 20.80% |
现金净变动 | 5.73亿 | 170.74% |
自由现金流 | 47.97亿 | 953.13% |
简介
莱茵集团是一家德国的供应电力及天然气的公司。是德国的第二大电力供应商。
2014年3月21日莱茵集团以51亿欧元出售石油和天然气业务子公司RWE Dea给俄罗斯阿尔法集团旗下投资公司LetterOne。 Wikipedia
CEO
成立时间
1898年4月25日
员工数量
20,985