Башкы бетRWE • ETR
add
RWE AG
Жабылуу курсу
33,02 €
Күндөр диапазону
32,96 € - 33,18 €
Жылдар диапазону
27,76 € - 36,35 €
Базар капитализациясы
24,58 млд EUR
Орточо көлөмү
3,11 млн
Баа/Киреше
4,78
Дивиденддик киреше
3,33%
Негизги биржа
ETR
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(EUR) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 8,27 млд | 8,86% |
Операциялык чыгаша | 2,75 млд | 16,89% |
Таза киреше | -34,00 млн | 98,51% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -0,41 | 98,64% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,99 | -41,51% |
EBITDA көрсөткүчү | 990,00 млн | -48,76% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 84,93% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(EUR) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 11,94 млд | -18,44% |
Бардык активдер | 98,44 млд | -7,58% |
Бардык милдеттенмелер | 64,82 млд | -11,10% |
Жалпы капитал | 33,62 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 739,39 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,77 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 2,01% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 3,68% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(EUR) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -34,00 млн | 98,51% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 4,90 млд | 337,02% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -3,73 млд | -233,66% |
Каржылоодон келген накталай акча | -632,00 млн | 20,80% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 573,00 млн | 170,74% |
Эркин акча агымы | 4,80 млд | 953,13% |
Маалымат
RWE AG is a German multinational energy company headquartered in Essen. It generates and trades electricity in the Asia-Pacific region, Europe and the United States.
In July 2020, RWE completed a far-reaching asset swap deal with E.ON first announced in 2018, whereby the international renewable generation portfolio of E.ON and Innogy were transferred to RWE. Wikipedia
Аткаруучу директор
Негизделген күнү
1898-ж., 25-апр.
Вебсайт
Жамаат
20 985