TuisRVP • NYSEAMERICAN
add
Retractable Technologies Inc
Vorige sluiting
$0,70
Dagwisseling
$0,71 - $0,76
Jaarwisseling
$0,56 - $1,22
Markkapitalisasie
21,45 m USD
Gemiddelde volume
41,99 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 10,35 m | 0,11% |
Bedryfskoste | 5,12 m | -2,58% |
Netto inkomste | -1,92 m | 52,67% |
Netto winsgrens | -18,58 | 52,71% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -3,23 m | -421,17% |
Effektiewe belastingkoers | 1,60% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 36,70 m | -18,28% |
Totale bates | 157,81 m | -13,06% |
Totale aanspreeklikheid | 74,35 m | -9,43% |
Totale ekwiteit | 83,46 m | — |
Uitstaande aandele | 29,94 m | — |
Prys om te bespreek | 0,25 | — |
Opbrengs op bates | -8,06% | — |
Opbrengs op kapitaal | -14,96% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -1,92 m | 52,67% |
Kontant van bedrywe | -5,73 m | -173,41% |
Kontant van beleggings | 2,93 m | 624,74% |
Kontant van finansiering | -134,25 k | -4,27% |
Netto kontantverandering | -2,94 m | -141,26% |
Beskikbare kontantvloei | -4,92 m | -167,17% |
Meer oor
Gestig
1994
Webwerf
Werknemers
148