Pàgina d'iniciRVG • CVE
add
Revival Gold Inc
Tancament anterior
0,36 $
Interval de preus d'avui
0,36 $ - 0,38 $
Interval anual
0,23 $ - 0,45 $
Capitalit. borsària
76,32 M CAD
Volum mitjà
109,12 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 2,12 M | 9,91 % |
Ingressos nets | -2,10 M | -9,37 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -2,10 M | -9,16 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,07 M | -42,85 % |
Actiu total | 36,27 M | 232,86 % |
Passiu total | 1,81 M | 62,77 % |
Capital total | 34,47 M | — |
Accions en circulació | 197,59 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,12 | — |
Rendiment | -14,38 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -15,08 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -2,10 M | -9,37 % |
Efectiu d'operacions | -1,64 M | 36,34 % |
Efectiu d'inversió | -178,15 k | -605,07 % |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | -1,87 M | -457,20 % |
Flux de caixa lliure | -1,04 M | 44,80 % |
Informació
Data de fundació
2008
Seu principal
Lloc web
Empleats
9