ပင်မစာမျက်နှာRSP • BKK
add
Rich Sport PCL
ယခင် အပိတ်
၁.၈၀ ฿
ရက်အပိုင်းအခြား
၁.၈၁ ฿ - ၁.၈၂ ฿
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁.၆၀ ฿ - ၂.၅၆ ฿
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၂၇.၈၀ ဋေ THB
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၉၇ သိန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
BKK
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(THB) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၅၁.၁၇ ကုဋေ | ၂၇.၀၂% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၇.၇၈ ကုဋေ | -၅.၄၂% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂.၈၉ ကုဋေ | ၂,၁၈၉.၈၃% |
အသားတင်အမြတ် | ၅.၆၅ | ၁,၇၆၁.၇၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁၅.၈၂ ကုဋေ | ၁၈၆.၈၄% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၈.၆၃% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(THB) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၈၃.၆၁ ကုဋေ | ၆.၁၉% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၂၃၈.၈၉ ဋေ | ၃.၉၃% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၆၅.၂၅ ကုဋေ | ၉.၈၇% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၇၃.၆၄ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၇၄.၃၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၇၇ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁၅.၆၆% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၆.၉၁% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(THB) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂.၈၉ ကုဋေ | ၂,၁၈၉.၈၃% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၂၀.၆၀ ကုဋေ | ၄၂၇.၈၈% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၁.၂၇ ကုဋေ | ၁၁၀.၇၅% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၂.၈၉ ကုဋေ | -၂၄.၈၁% |
အသားတင်ငွေသား | ၁၉.၁၅ ကုဋေ | ၂၈၀.၉၂% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၁၉.၅၂ ကုဋေ | ၅၃၂.၈၇% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၁
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၄၈၇