HomepageRR1 • ASX
add
Reach Resources Ltd
Vorige slotkoers
$Â 0,010
Dag-range
$Â 0,0090 - $Â 0,010
Jaar-range
$Â 0,0060 - $Â 0,024
Beurswaarde
5,25Â mln. AUD
Gem. volume
6,60Â mln.
Koers/winst
3,68
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 286,36K | 9,03% |
Netto inkomsten | -230,15K | 11,01% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -282,42K | -8,05% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 4,43Â mln. | 89,97% |
Totale activa | 14,48Â mln. | 33,90% |
Totale passiva | 158,52K | -83,67% |
Totaal aandelenvermogen | 14,32 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 874,43 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,50 | — |
Rendement op activa | -4,94% | — |
Rendement op kapitaal | -5,00% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -230,15K | 11,01% |
Operationele kasstroom | -262,43K | -6,20% |
Kasstroom uit beleggingen | -525,93K | 59,61% |
Kasstroom uit financiering | -2,18K | -100,10% |
Nettomutatie in liquide middelen | -790,54K | -243,20% |
Vrije kasstroom | -656,75K | 53,29% |
Over
CEO
Opgericht
2001
Website
Werknemers
1