EtusivuROSSTECH • NSE
add
Rossell Techsys Ltd
Viimeisin päätös
380,95 INR
Päivän väli
374,90 INR - 396,60 INR
Vuoden väli
370,00 INR - 579,00 INR
Markkina-arvo
14,64 mrd. INR
Keskim. volyymi
19,96 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NSE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(INR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 480,02 milj. | — |
Liikekustannukset | 207,38 milj. | — |
Nettotulot | −20,48 milj. | — |
Nettovoittomarginaali | −4,27 | — |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 23,98 milj. | — |
Todellinen veroprosentti | 26,67 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(INR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 36,15 milj. | — |
Varallisuus yhteensä | 4,19 mrd. | — |
Velat yhteensä | 2,97 mrd. | — |
Pääoma yhteensä | 1,22 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 37,70 milj. | — |
P/B-luku | 11,81 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 0,00 % | — |
Pääoman tuotto | 0,00 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(INR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | −20,48 milj. | — |
Varat toiminnoista | −53,65 milj. | — |
Käteinen sijoituksista | −46,79 milj. | — |
Käteinen rahoituksesta | 109,44 milj. | — |
Varojen nettomuutos | 9,00 milj. | — |
Vapaa kassavirta | −44,29 milj. | — |
Tietoja
Perustettu
2011
Sivusto
Henkilöstö
611