StartsidaROCTEC • BKK
add
Roctec Global PCL
Föregående stängning
0,73 ฿
Dygnsintervall
0,69 ฿ - 0,74 ฿
Årsintervall
0,65 ฿ - 1,30 ฿
Börsvärde
5,76 md THB
Genomsnittlig volym
5,19 mn
P/E-tal
18,94
Direktavkastning
1,83 %
Primär börs
BKK
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(THB) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 727,37 mn | 4,34 % |
Rörliga kostnader | 175,24 mn | 35,71 % |
Nettoinkomst | 84,18 mn | 23,96 % |
Nettovinstmarginal | 11,57 | 18,79 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 127,18 mn | 5,84 % |
Giltig skattesats | 13,08 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(THB) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,66 md | 11,61 % |
Totala tillgångar | 6,99 md | 2,53 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 2,38 md | 0,90 % |
Totala tillgångar | 4,61 md | — |
Utestående aktier | 8,12 md | — |
P/B | 1,40 | — |
Avkastning på tillgångar | 2,85 % | — |
Avkastning på kapital | 4,00 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(THB) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 84,18 mn | 23,96 % |
Kontanter från verksamhet | 206,19 mn | 16,90 % |
Kontanter från investering | 3,58 mn | −78,12 % |
Kontanter från finansiering | −52,49 mn | −157,21 % |
Förändring i nettokassa | 166,50 mn | 13,46 % |
Fritt kassaflöde | 115,43 mn | 6,95 % |
Om
Grundades
1988
Hemsida
Anställda
342