MwanzoROAR • CVE
add
Lion Rock Resources Inc
Bei iliyotangulia
$ 0.28
Bei za siku
$ 0.26 - $ 0.28
Bei za mwaka
$ 0.11 - $ 0.28
Thamani ya kampuni katika soko
16.90M CAD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 102.76
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
CVE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CAD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 291.22 | 39.33% |
Mapato halisi | elfu -322.68 | -35.47% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu 187.20 | — |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CAD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | elfu 38.55 | -96.36% |
Jumla ya mali | 1.25M | -63.36% |
Jumla ya dhima | 2.03M | 26.36% |
Jumla ya hisa | elfu -780.05 | — |
hisa zilizosalia | 41.87M | — |
Uwiano wa bei na thamani | -13.75 | — |
Faida inayotokana na mali | -54.49% | — |
Faida inayotokana mtaji | 147.22% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CAD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | elfu -322.68 | -35.47% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -191.87 | 41.30% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -300.00 | -5,046.41% |
Pesa kutokana na ufadhili | 0.00 | -100.00% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -491.87 | -175.63% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu -351.20 | -64.72% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1998
Makao Makuu
Tovuti