హోమ్RNW • NASDAQ
add
రీన్యూ పవర్
$5.82
పని వేళల తర్వాత:(0.00%)0.00
$5.82
మూసివేయబడింది: 10 మార్చి, 4:01:18 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · నిరాకరణ
మునుపటి ముగింపు ధర
$6.09
రోజు పరిధి
$5.81 - $6.26
సంవత్సరపు పరిధి
$5.15 - $7.49
మార్కెట్ క్యాప్
2.17బి USD
సగటు వాల్యూమ్
1.16మి
P/E నిష్పత్తి
94.11
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NASDAQ
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(INR) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 18.47బి | 15.50% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 7.44బి | 0.50% |
నికర ఆదాయం | -3.88బి | -20.62% |
నికర లాభం మొత్తం | -21.00 | -4.43% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | -9.56 | -15.09% |
EBITDA | 13.69బి | 14.06% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | -31.67% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(INR) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 81.04బి | -27.52% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 959.18బి | 8.17% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 833.24బి | 8.72% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 125.93బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 362.68మి | — |
బుకింగ్ ధర | 0.02 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 2.24% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 2.49% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(INR) | డిసెం 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | -3.88బి | -20.62% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 18.49బి | -1.93% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -21.13బి | 47.69% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 6.14బి | -88.42% |
నగదులో నికర మార్పు | 3.50బి | -88.89% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -6.55బి | 67.53% |
పరిచయం
ReNew Energy Global plc is an Indian renewable energy company, based in Gurgaon. It is the first Indian renewable energy company to be listed on NASDAQ. ReNew operates more than 150 projects spread across ten states in India.
Formerly called ReNew Power, the company rebranded itself as ReNew in February 2023. Wikipedia
స్థాపించబడింది
జన 2011
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
3,988