होम पेजRMBI • NASDAQ
add
Richmond Mutual Bancorporation Inc
पिछली बार जब बंद हुआ
$12.93
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$12.85 - $13.30
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$10.11 - $15.15
मार्केट कैप
14.39 क॰ USD
औसत वॉल्यूम
18.47 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
15.24
डिविडेंड यील्ड
4.25%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NASDAQ
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 1.09 क॰ | 6.08% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 76.32 लाख | -1.15% |
कुल आय | 24.72 लाख | 26.84% |
कुल मुनाफ़ा | 22.77 | 19.59% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | — | — |
टैक्स की लागू दर | 13.00% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.99 क॰ | -4.91% |
कुल एसेट | 1.49 अ॰ | 4.89% |
कुल देनदारी | 1.35 अ॰ | 3.70% |
कुल इक्विटी | 14.00 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.00 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.93 | — |
एसेट पर रिटर्न | 0.66% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | — | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 24.72 लाख | 26.84% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 28.82 लाख | 49.60% |
निवेश से मिला कैश | 1.09 क॰ | 149.48% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -1.32 क॰ | -156.81% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 5.51 लाख | -82.71% |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1887
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
171