होम पेजRLYB • NASDAQ
add
Rallybio Corp
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.73
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$0.70 - $0.73
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.62 - $3.46
मार्केट कैप
2.95 क॰ USD
औसत वॉल्यूम
57.55 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NASDAQ
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 38.00 हज़ार | — |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.16 क॰ | -44.84% |
कुल आय | -1.10 क॰ | 45.44% |
कुल मुनाफ़ा | -29.06 हज़ार | — |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | -0.25 | 50.00% |
ईबीआईटीडीए | -1.16 क॰ | 45.07% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | — | — |
कुल एसेट | — | — |
कुल देनदारी | — | — |
कुल इक्विटी | — | — |
बाकी बचे शेयर | — | — |
बुक वैल्यू | — | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -40.85% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -1.10 क॰ | 45.44% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2018
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
25