होमRIOT • NASDAQ
add
Riot Platforms Inc
$ १२.२४
सेयर बजार खुल्नुअघिको कारोबार अवधि:(०.४९%)+०.०६०
$ १२.३०
बन्द छन्: जनवरी १५, ०८:०८:२५ GMT-५ · USD · NASDAQ · अस्वीकृति
trending_upसबैभन्दा बढी कमाउने स्टकस्टकसंयुक्त राज्य अमेरिका मा सूचीकृत स्टकसंयुक्त राज्य अमेरिका मा प्रधान कार्यालय रहेको
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ११.७७
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ११.९३ - $ १२.७०
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ६.३६ - $ १८.३६
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
४.२१ अरब USD
औसत कारोबार
३.३७ करोड
लागत र आम्दानीको अनुपात
३४.२३
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NASDAQ
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(USD) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | ८.४८ करोड | ६३.३९% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ११.८४ करोड | -०.४३% |
खुद आम्दानी | -१५.४४ करोड | -९२.८६% |
खुद नाफा प्रतिशत | -१८२.०६ | -१८.०३% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | -०.२० | १६.१०% |
EBITDA | -४.६५ करोड | २९.७२% |
करको प्रभावकारी दर | -०.०२% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(USD) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ५४.५८ करोड | ८८.१५% |
कुल सम्पत्ति | २.९२ अरब | १००.७९% |
कुल दायित्व | १७.३३ करोड | ५१.०८% |
कुल सेयर | २.७५ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ३३.२३ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १.३९ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | -९.४३% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | -९.८९% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(USD) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | -१५.४४ करोड | -९२.८६% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | -५.६३ करोड | -८१३.५७% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -२०.५५ करोड | -६४.४९% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | २०.९० करोड | ५८.३४% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -५.२८ करोड | -५,७६९.८२% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -१३.८२ करोड | १७.७१% |
बारेमा
CEO
स्थापना भएको मिति:
२००० जुलाई २४
मुख्यालयहरू
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
५३४