ទំព័រដើមRIOT • BCBA
add
RIOT PLATFORMS
បិទពីមុន
3,360.00$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
3,260.00$ - 3,480.00$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
2,815.00$ - 6,100.00$
ដើមទុនទីផ្សារ
2.88 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
98.50 ពាន់
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(USD) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 142.56 លាន | 80.88% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | -127.66 លាន | -1,065.81% |
ចំណូលសុទ្ធ | 136.44 លាន | 245.91% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 95.70 | 91.21% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 263.52 លាន | 197.51% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 0.50% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(USD) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 412.12 លាន | -30.99% |
ទ្រព្យសរុប | 3.94 ប៊ីលាន | 91.87% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 791.62 លាន | 385.48% |
មូលធនសរុប | 3.14 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 350.21 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 368.42 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 13.21% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 13.85% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(USD) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 136.44 លាន | 245.91% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -98.36 លាន | -318.40% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -782.62 លាន | -329.11% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 803.89 លាន | 80.89% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -77.08 លាន | -125.10% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 73.45 លាន | 132.01% |
អំពី
CEO
បានបង្កើតឡើង
24 កក្កដា 2000
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
783