Ana SayfaREZ • ASX
add
Resources & Energy Group Ltd
Önceki kapanış
$0,020
Günlük aralık
$0,021 - $0,021
Yıllık aralık
$0,010 - $0,039
Piyasa değeri
14,10 Mn AUD
Ort. Hacim
592,01 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
ASX
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(AUD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | — | — |
İşletme masrafı | 446,52 B | %31,95 |
Net gelir | -822,94 B | -%143,67 |
Net kâr marjı | — | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -445,57 B | -%31,83 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(AUD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 222,35 B | %112,16 |
Toplam varlık | 11,16 Mn | %3,71 |
Toplam sorumluluk | 1,80 Mn | %5,19 |
Toplam net varlık | 9,36 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 658,35 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,00 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%10,00 | — |
Sermaye kârlılığı | -%11,92 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(AUD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -822,94 B | -%143,67 |
İşletme faal. nakit akışı | -536,85 B | -%137,22 |
Yatırımdan nakit akışı | -85,18 B | -%15,45 |
Finansmandan nakit akışı | 203,35 B | — |
Net nakit değişimi | -418,68 B | -%39,52 |
Serbest nakit akışı | -255,31 B | %2,70 |
Hakkında
Kuruluş
2004
İnternet sitesi
Çalışanlar
2