HeimREZ • ASX
add
Resources & Energy Group Ltd
Við síðustu lokun
0,020 $
Dagbil
0,021 $ - 0,021 $
Árabil
0,010 $ - 0,039 $
Markaðsvirði
14,81 m. AUD
Meðalmagn
592,01 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
ASX
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(AUD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | — | — |
Rekstrarkostnaður | 446,52 þ. | 31,95% |
Nettótekjur | -822,94 þ. | -143,67% |
Hagnaðarhlutfall | — | — |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -445,57 þ. | -31,83% |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(AUD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 222,35 þ. | 112,16% |
Heildareignir | 11,16 m. | 3,71% |
Heildarskuldir | 1,80 m. | 5,19% |
Eigið fé alls | 9,36 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 658,35 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,00 | — |
Arðsemi eigna | -10,00% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -11,92% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(AUD) | des. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -822,94 þ. | -143,67% |
Handbært fé frá rekstri | -536,85 þ. | -137,22% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -85,18 þ. | -15,45% |
Reiðufé frá fjármögnun | 203,35 þ. | — |
Breyting á handbæru fé | -418,68 þ. | -39,52% |
Frjálst peningaflæði | -255,31 þ. | 2,70% |
Um
Stofnsett
2004
Vefsvæði
Starfsfólk
2