HomeRES • NYSE
add
RPC Inc
$5.34
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.00%)0.00
$5.34
Sarado: Mar 14, 4:02:23 PM GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$5.23
Sakop ng araw
$5.25 - $5.40
Sakop ng taon
$5.04 - $8.19
Market cap
1.15B USD
Average na Volume
1.55M
P/E ratio
12.55
Dividend yield
3.00%
Primary exchange
NYSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 335.36M | -15.00% |
Gastos sa pagpapatakbo | 76.45M | 13.21% |
Net na kita | 12.76M | -68.30% |
Net profit margin | 3.81 | -62.65% |
Kita sa bawat share | 0.06 | -68.42% |
EBITDA | 43.86M | -43.04% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 9.10% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 325.98M | 45.97% |
Kabuuang asset | 1.39B | 7.74% |
Kabuuang sagutin | 308.20M | 16.60% |
Kabuuang equity | 1.08B | — |
Natitirang share | 212.36M | — |
Presyo para makapag-book | 1.03 | — |
Return on assets | 1.59% | — |
Return on capital | 1.95% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 12.76M | -68.30% |
Cash mula sa mga operasyon | 94.17M | -1.52% |
Cash mula sa pag-invest | -36.22M | -35.82% |
Cash mula sa financing | -8.87M | 49.39% |
Net change in cash | 49.09M | -4.57% |
Malayang cash flow | 43.77M | -15.04% |
Tungkol
Itinatag
1984
Headquarters
Website
Mga Empleyado
2,597