דף הביתRES • JSE
add
Resilient Reit Ltd
שער סגירה קודם
5,716.00 ZAC
טווח יומי
5,666.00 ZAC - 5,741.00 ZAC
טווח שנתי
4,087.00 ZAC - 6,337.00 ZAC
שווי שוק
20.78B ZAR
נפח מסחר ממוצע
563.71K
מכפיל רווח
5.95
תשואת דיבידנד
7.74%
בורסה עיקרית
JSE
חדשות שוק ההון
.INX
0.00%
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(ZAR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | — | — |
רווח נקי | — | — |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(ZAR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 49.07M | -42.71% |
סך כל הנכסים | 38.06B | 6.60% |
חבות כוללת | 14.68B | 4.42% |
הון עצמי כולל | 23.37B | — |
הון עומד | 334.01M | — |
מכפיל הון | 0.83 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | — | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(ZAR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | — | — |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2002
עובדים
30