AvalehtREGN34 • BVMF
add
Regeneron Pharmaceuticals Inc BDR
Viimane sulgemishind
60,00 R$
Tänane vahemik
58,48 R$ - 58,48 R$
Aasta vahemik
58,48 R$ - 111,62 R$
Turuväärtus
67,45 mld USD
Keskmine maht
1,01 tuh
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 3,79 mld | 10,33% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 792,20 mln | 7,46% |
Puhastulu | 917,70 mln | −20,86% |
Puhaskasumimarginaal | 24,22 | −28,28% |
Puhaskasum aktsia kohta | 12,07 | 1,77% |
EBITDA | 1,15 mld | 2,69% |
Tõhus maksumäär | 4,22% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 9,01 mld | −16,90% |
Kogu vara | 37,76 mld | 14,15% |
Kõik kohustused | 8,41 mld | 18,27% |
Kogu omakapital | 29,35 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 107,02 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,22 | — |
Varade tasuvus | 6,78% | — |
Kapitali tasuvus | 7,92% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 917,70 mln | −20,86% |
Põhitegevuse rahakäive | 1,26 mld | 15,89% |
Investeeringute raha | 350,60 mln | 629,61% |
Finantseerimise raha | −1,14 mld | −154,54% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 477,20 mln | −17,38% |
Tasuta rahavoog | 936,12 mln | 70,83% |
Teave
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. is an American biotechnology company headquartered in Westchester County, New York. The company was founded in 1988. Originally focused on neurotrophic factors and their regenerative capabilities, giving rise to its name, the company branched out into the study of both cytokine and tyrosine kinase receptors, which gave rise to their first product, which is a VEGF-trap. Wikipedia
Tegevjuht
Asutatud
1988
Veebisait
Töötajate arv
15 106