Strona głównaRBCL • OTCMKTS
add
RBC Life Sciences Inc
Poprz. zamknięcie
0,00010 $
Zakres roczny
0,00010 $ - 0,00010 $
Kapitalizacja rynkowa
150,00 USD
Śr. liczba
38,00
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
OTCMKTS
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | 2014info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 28,27 mln | — |
Koszty operacyjne | 16,26 mln | — |
Dochód netto | -602,81 tys. | — |
Marża zysku netto | -2,13 | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -45,37 tys. | — |
Efektywna stawka podatkowa | 16,39% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | 2014info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,92 mln | — |
Aktywa łącznie | 16,00 mln | — |
Zobowiązania łącznie | 7,57 mln | — |
Łączny kapitał | 8,43 mln | — |
Należne akcje | 2,21 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,00 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -2,33% | — |
Zwrot z kapitału | -3,92% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | 2014info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -602,81 tys. | — |
Gotówka z operacji | -607,73 tys. | — |
Środki z inwestycji | -1,07 mln | — |
Środki z finansowania | -212,47 tys. | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -1,82 mln | — |
Wolne przepływy pieniężne | -1,16 mln | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1988
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
89