HomepageRAGE • CVE
add
Renegade Gold Inc
Vorige slotkoers
$ 0,13
Dag-range
$ 0,13 - $ 0,13
Jaar-range
$ 0,13 - $ 0,72
Beurswaarde
6,49 mln. CAD
Gem. volume
67,97K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CVE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 1,08 mln. | -71,91% |
Netto inkomsten | -1,81 mln. | 9,04% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,08 mln. | 71,86% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 936,14K | -79,41% |
Totale activa | 16,91 mln. | -22,19% |
Totale passiva | 2,60 mln. | -58,17% |
Totaal aandelenvermogen | 14,31 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 51,92 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,48 | — |
Rendement op activa | -15,54% | — |
Rendement op kapitaal | -17,98% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -1,81 mln. | 9,04% |
Operationele kasstroom | -1,39 mln. | 11,86% |
Kasstroom uit beleggingen | 309,85K | -75,00% |
Kasstroom uit financiering | 970,68K | 106,31% |
Nettomutatie in liquide middelen | -109,94K | -183,02% |
Vrije kasstroom | -787,79K | -22,94% |
Over
Opgericht
2005
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
8