ホームRAC • FRA
add
レントAセンター
前日の終値
€22.20
日次変動幅
€23.20 - €23.20
年間変動幅
€21.80 - €34.80
時価総額
16.36億 USD
平均取引高
15.00
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
NASDAQ
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 10.79億 | 6.01% |
営業費用 | 4.23億 | -6.31% |
純利益 | 3098.20万 | 375.30% |
純利益率 | 2.87 | 358.56% |
1 株当たりの収益 | 1.05 | 29.63% |
EBITDA | 1.12億 | 21.27% |
実効税率 | 43.03% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 6086.00万 | -35.05% |
総資産 | 26.50億 | -2.64% |
負債総額 | 20.21億 | -6.50% |
純資産 | 6.29億 | — |
発行済み株式 | 5742.36万 | — |
帳簿価格 | 1.93 | — |
総資産利益率 | 8.12% | — |
資本利益率 | 9.79% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 3098.20万 | 375.30% |
営業キャッシュ フロー | -6194.50万 | -215.21% |
投資キャッシュ フロー | -1417.00万 | 4.04% |
財務キャッシュ フロー | 5235.00万 | 141.98% |
現金の純増減額 | -2419.40万 | -101.26% |
フリー キャッシュ フロー | 2.95億 | 3.69% |
概要
CEO
設立
1973
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
11,970