HomeR8R • ASX
add
Regener8 Resources NL
Previous close
$0.080
Year range
$0.080 - $0.16
Market cap
2.63M AUD
Avg Volume
11.83K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
ASX
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
(AUD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 15.65K | -41.30% |
Operating expense | 481.65K | 190.48% |
Net income | -466.01K | -234.88% |
Net profit margin | -2.98K | -470.52% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -134.44K | 3.34% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
(AUD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 937.04K | -56.88% |
Total assets | 3.88M | -20.51% |
Total liabilities | 76.86K | 17.02% |
Total equity | 3.80M | — |
Shares outstanding | 49.38M | — |
Price to book | 1.00 | — |
Return on assets | -30.05% | — |
Return on capital | -30.65% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(AUD) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -466.01K | -234.88% |
Cash from operations | -141.88K | -34.53% |
Cash from investing | -298.40K | -51.52% |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | -440.28K | -45.60% |
Free cash flow | -246.15K | 9.49% |
About
Founded
2021
Website