BerandaQPT • CVE
add
Quest PharmaTech Inc
Tutup sebelumnya
$0,035
Rentang hari
$0,030 - $0,035
Rentang tahun
$0,015 - $0,040
Kapitalisasi pasar
4,44Â jt CAD
Volume Rata-Rata
26,94Â rb
Rasio P/E
0,35
Hasil dividen
-
Bursa utama
CVE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CAD) | Okt 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 245,31Â rb | 56,69% |
Laba bersih | 34,73Â rb | 104,57% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -244,57Â rb | -56,21% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CAD) | Okt 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 186,36Â rb | 98,33% |
Total aset | 24,20Â jt | -64,06% |
Total liabilitas | 1,08Â jt | -7,13% |
Total ekuitas | 23,12 jt | — |
Saham yang beredar | 169,13 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,25 | — |
Tingkat pengembalian aset | -2,54% | — |
Tingkat pengembalian modal | -2,55% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CAD) | Okt 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 34,73Â rb | 104,57% |
Kas dari operasi | -135,08Â rb | -1.701,96% |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | -135,08Â rb | -1.701,96% |
Arus kas bebas | -114,19Â rb | -366,58% |
Tentang
Didirikan
1996
Kantor pusat
Situs