首页Q5T • SGX
add
远东酒店信托
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(SGD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 2744.90万 | 0.24% |
经营支出 | 34.05万 | -10.51% |
净收入 | 813.10万 | -81.22% |
净利润率 | 29.62 | -81.27% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | 0.79% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(SGD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 1980.60万 | -69.23% |
总资产 | 25.87亿 | -1.37% |
负债总额 | 7.35亿 | -2.78% |
权益总额 | 18.52亿 | — |
发行在外的股份 | 20.16亿 | — |
市净率 | 0.61 | — |
资产回报率 | 2.13% | — |
资本回报率 | 2.14% | — |
现金流
现金净变动
(SGD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 813.10万 | -81.22% |
来自运营的现金 | 2397.95万 | -6.50% |
投资现金 | -90.25万 | -4,650.00% |
融资现金 | -2749.05万 | -4.90% |
现金净变动 | -441.35万 | -661.60% |
自由现金流 | 1071.08万 | 8.56% |
简介
成立时间
2012
员工数量
9