Αρχική σελίδαPX4 • FRA
add
Plexus Corp
Προηγούμενο κλείσιμο
119,00 €
Εύρος ημέρας
115,00 € - 115,00 €
Εύρος έτους
86,00 € - 161,00 €
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
3,45 δισ. USD
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(USD) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 976,12 εκ. | -0,66% |
Λειτουργικό έξοδο | 49,30 εκ. | 15,13% |
Καθαρά έσοδα | 37,27 εκ. | 27,56% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 3,82 | 28,62% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 1,73 | 66,35% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 70,80 εκ. | 9,84% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 14,32% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(USD) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 317,16 εκ. | 36,72% |
Σύνολο στοιχείων | 3,07 δισ. | -7,06% |
Σύνολο ευθυνών | 1,75 δισ. | -14,02% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 1,32 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 27,04 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 2,44 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 4,13% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 8,03% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(USD) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 37,27 εκ. | 27,56% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 53,64 εκ. | 1.870,78% |
Μετρητά από επενδύσεις | -26,48 εκ. | 7,38% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -52,76 εκ. | -1.015,55% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -29,61 εκ. | -22,16% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 48,90 εκ. | 176,72% |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
1979
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
20.000