BerandaPWS • BIT
add
Powersoft SpA
Tutup sebelumnya
€17,70
Rentang hari
€17,30 - €17,40
Rentang tahun
€11,40 - €18,30
Kapitalisasi pasar
218,11Â jt EUR
Volume Rata-Rata
6,34Â rb
Rasio P/E
15,91
Hasil dividen
4,71%
Bursa utama
BIT
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(EUR) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 18,25Â jt | 12,11% |
Biaya operasional | 4,77Â jt | 12,83% |
Laba bersih | 3,14Â jt | 19,96% |
Margin laba bersih | 17,21 | 7,03% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 4,45Â jt | 9,60% |
Tarif pajak efektif | 27,60% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(EUR) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 9,99Â jt | -48,57% |
Total aset | 53,91Â jt | 11,51% |
Total liabilitas | 21,43Â jt | 0,55% |
Total ekuitas | 32,48 jt | — |
Saham yang beredar | 12,53 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 6,83 | — |
Tingkat pengembalian aset | 19,63% | — |
Tingkat pengembalian modal | 28,56% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(EUR) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 3,14Â jt | 19,96% |
Kas dari operasi | -1,26Â jt | -151,15% |
Kas dari investasi | -724,00Â rb | -12,42% |
Kas dari pembiayaan | -3,06Â jt | 37,27% |
Perubahan kas bersih | -5,04Â jt | -64,44% |
Arus kas bebas | 2,67Â jt | 19,33% |
Tentang
Powersoft S.p.A. is a worldwide company, headquartered in Scandicci, Florence, Italy, that specialises in design, production and marketing of high-end patented technologies for professional audio market. The company is globally recognised as pioneering energy-efficient technology, setting industry standards and driving innovation. Wikipedia
Didirikan
1995
Situs
Karyawan
168