Pàgina d'iniciPWH • ASX
add
PWR Holdings Ltd
Tancament anterior
7,03 $
Interval de preus d'avui
6,92 $ - 7,09 $
Interval anual
6,10 $ - 12,49 $
Capitalit. borsària
705,96 M AUD
Volum mitjà
288,49 k
Ràtio PER
36,93
Rendibilitat per dividend
1,60 %
Borsa principal
ASX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(AUD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 31,45 M | -2,05 % |
Despesa d'explotació | 21,83 M | 17,70 % |
Ingressos nets | 2,04 M | -58,25 % |
Marge de benefici net | 6,49 | -57,39 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 5,49 M | -40,23 % |
Taxa impositiva efectiva | 33,32 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(AUD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 11,54 M | -26,10 % |
Actiu total | 136,71 M | 10,84 % |
Passiu total | 39,98 M | 15,70 % |
Capital total | 96,73 M | — |
Accions en circulació | 100,56 M | — |
Ràtio cotització-valor | 7,32 | — |
Rendiment | 4,97 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 5,78 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(AUD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 2,04 M | -58,25 % |
Efectiu d'operacions | 4,64 M | -34,42 % |
Efectiu d'inversió | -6,97 M | -134,92 % |
Efectiu de finançament | -2,72 M | 46,75 % |
Variació neta de l'efectiu | -5,06 M | -402,78 % |
Flux de caixa lliure | -2,73 M | -177,57 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1987
Lloc web
Empleats
578