StartsidaPTOS • OTCMKTS
add
P2 Solar Inc
Föregående stängning
0,018 $
Dygnsintervall
0,020 $ - 0,020 $
Årsintervall
0,0019 $ - 0,020 $
Börsvärde
1,36 mn USD
Genomsnittlig volym
58,38 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
OTCMKTS
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(USD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 3,70 tn | −83,32 % |
Rörliga kostnader | 23,45 tn | −47,60 % |
Nettoinkomst | −78,45 tn | −125,75 % |
Nettovinstmarginal | −2,12 tn | −1 253,62 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(USD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | — | — |
Totala tillgångar | 102,27 tn | 133,44 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,97 mn | 4,99 % |
Totala tillgångar | −1,87 mn | — |
Utestående aktier | 67,95 mn | — |
P/B | −0,58 | — |
Avkastning på tillgångar | −48,11 % | — |
Avkastning på kapital | 5,30 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(USD) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −78,45 tn | −125,75 % |
Kontanter från verksamhet | −35,87 tn | −56,00 % |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | 5,10 tn | 345,00 % |
Förändring i nettokassa | −235,00 | 99,33 % |
Fritt kassaflöde | 751,61 tn | 3 187,22 % |
Om
Grundades
1990
Huvudkontor
Hemsida