TuisPTOS • OTCMKTS
add
P2 Solar Inc
Vorige sluiting
$0,018
Dagwisseling
$0,020 - $0,020
Jaarwisseling
$0,0019 - $0,020
Markkapitalisasie
1,36 m USD
Gemiddelde volume
58,38 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
OTCMKTS
Marknuus
.INX
2,13%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 3,70 k | -83,32% |
Bedryfskoste | 23,45 k | -47,60% |
Netto inkomste | -78,45 k | -125,75% |
Netto winsgrens | -2,12 k | -1 253,62% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | — | — |
Totale bates | 102,27 k | 133,44% |
Totale aanspreeklikheid | 1,97 m | 4,99% |
Totale ekwiteit | -1,87 m | — |
Uitstaande aandele | 67,95 m | — |
Prys om te bespreek | -0,58 | — |
Opbrengs op bates | -48,11% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,30% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -78,45 k | -125,75% |
Kontant van bedrywe | -35,87 k | -56,00% |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | 5,10 k | 345,00% |
Netto kontantverandering | -235,00 | 99,33% |
Beskikbare kontantvloei | 751,61 k | 3 187,22% |
Meer oor
Gestig
1990
Hoofkwartier
Webwerf