InicioPTN • ASX
add
Patronus Resources Ltd
Cierre anterior
0,057 $
Intervalo diario
0,057 $ - 0,064 $
Intervalo anual
0,048 $ - 0,088 $
Cap. bursátil
98,00 M AUD
Volumen medio
1,36 M
Relación precio-beneficio
2,72
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
ASX
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(AUD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | 17,06 M | 907,19 % |
Ingresos netos | -15,64 M | -459,05 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -17,04 M | -920,17 % |
Tipo impositivo efectivo | 3,56 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(AUD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 79,83 M | 152,21 % |
Activos totales | 82,99 M | 155,81 % |
Responsabilidades totales | 3,39 M | 6,63 % |
Patrimonio total | 79,60 M | — |
Acciones en circulación | 1637,40 M | — |
Precio-valor contable | 1,14 | — |
Rentabilidad económica | -51,41 % | — |
Retorno sobre capital | -53,38 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(AUD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -15,64 M | -459,05 % |
Efectivo de operaciones | -4,73 M | -157,68 % |
Efectivo de inversión | -2,10 M | -309,45 % |
Efectivo de financiación | -70,06 mil | — |
Variación neta del flujo de caja | -6,90 M | -729,12 % |
Flujo de caja libre | -10,66 M | -929,59 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2011
Sitio web