Домашня сторінкаPTL • BKK
add
Polyplex Thailand PCL
Закриття попер. дня
11,00 ฿
Діапазон цін за день
10,60 ฿ - 10,90 ฿
Діапазон цін за рік
9,15 ฿ - 14,40 ฿
Ринкова капіталізація
9,45 млрд THB
Сер. обсяг
400,44 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
BKK
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(THB) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 5,44 млрд | 8,15% |
Операційні витрати | 425,08 млн | 10,32% |
Чистий дохід | 343,88 млн | 354,52% |
Маржа чистого прибутку | 6,32 | 321,33% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 443,82 млн | -8,15% |
Ефективна ставка податку | 20,95% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(THB) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 1,74 млрд | -11,98% |
Загальна вартість активів | 25,72 млрд | 3,34% |
Загальна сума зобов’язань | 6,32 млрд | 14,83% |
Заг. сума власн. капіталу | 19,40 млрд | — |
Циркулюючі акції | 900,00 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,52 | — |
Рентабельність активів | 1,87% | — |
Рентабельність капіталу | 2,14% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(THB) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 343,88 млн | 354,52% |
Готівка від операцій | 264,25 млн | -48,87% |
Готівка від інвестицій | -263,49 млн | 65,04% |
Готівка від фінансування | -105,71 млн | -196,28% |
Чиста зміна залишку готівки | -98,33 млн | 82,07% |
Вільний грошовий потік | -303,26 млн | -0,84% |
Інформація
Дата заснування
2002
Веб-сайт
Кількість працівників
1 488