หน้าแรกPSL • ASX
add
Paterson Resources Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
$0.0080
ช่วงราคาใน 1 วัน
$0.0080 - $0.0080
ช่วงราคาใน 1 ปี
$0.0070 - $0.029
มูลค่าตามราคาตลาด
2.92M AUD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
401.34K
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
ASX
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(AUD) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 143.29K | — |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 211.61K | -17.27% |
รายได้สุทธิ | -82.89K | 70.66% |
อัตรากำไรสุทธิ | -57.85 | — |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 75.00K | 131.07% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | — | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(AUD) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 2.24M | 175.60% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 6.91M | -19.66% |
หนี้สินทั้งหมด | 27.86K | -94.02% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 6.88M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 456.04M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.40 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -2.47% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -2.48% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(AUD) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | -82.89K | 70.66% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -353.46K | -58.67% |
เงินสดจากการลงทุน | 1.24M | 402.60% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | — | — |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 881.94K | 680.80% |
กระแสเงินสดอิสระ | -128.05K | 76.88% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2548
เว็บไซต์
พนักงาน
1,869