Domača stranPSI • TSE
add
Pason Systems Inc
Prejšnji trg. dan.
12,49 $
Dnevni razpon
12,53 $ - 12,99 $
Letni razpon
11,84 $ - 18,59 $
Tržna kapitalizacija
1,01 mrd. CAD
Povprečni obseg
150,34 tis.
Razm. P/E
8,36
Dividendna donosnost
4,07 %
Primarna borza
TSE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CAD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 107,63 mio. | 15,36 % |
Stroški poslovanja | 40,59 mio. | 37,88 % |
Čisti dohodek | 16,93 mio. | 99,26 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 15,73 | 72,67 % |
Earnings per share | 0,21 | 90,91 % |
EBITDA | 33,15 mio. | −2,24 % |
Efektivna davčna stopnja | 12,66 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CAD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 80,78 mio. | −52,97 % |
Skupna sredstva | 614,61 mio. | 25,98 % |
Skupne obveznosti | 118,94 mio. | 36,83 % |
Celoten lastniški kapital | 495,67 mio. | — |
Shares outstanding | 79,43 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,97 | — |
Donosnost sredstev | 10,22 % | — |
Donosnost kapitala | 12,29 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CAD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 16,93 mio. | 99,26 % |
Denar iz dejavnosti | 35,82 mio. | 30,69 % |
Denar iz naložb | −17,92 mio. | −165,68 % |
Denar iz financiranja | −14,02 mio. | −13,06 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 6,35 mio. | −81,00 % |
Prost denarni tok | 19,91 mio. | −13,26 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1978
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
715