मुख्यपृष्ठPSI • TSE
add
Pason Systems Inc
याआधी बंद झाले
$१२.४९
आजची रेंज
$१२.५३ - $१२.९९
वर्षाची रेंज
$११.८४ - $१८.५९
बाजारातील भांडवल
१.०१ अब्ज CAD
सरासरी प्रमाण
१.५० लाख
P/E गुणोत्तर
८.३६
लाभांश उत्पन्न
४.०७%
प्राथमिक एक्सचेंज
TSE
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(CAD) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | १०.७६ कोटी | १५.३६% |
ऑपरेटिंग खर्च | ४.०६ कोटी | ३७.८८% |
निव्वळ उत्पन्न | १.६९ कोटी | ९९.२६% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | १५.७३ | ७२.६७% |
प्रति शेअर कमाई | ०.२१ | ९०.९१% |
EBITDA | ३.३२ कोटी | -२.२४% |
प्रभावी कर दर | १२.६६% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(CAD) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ८.०८ कोटी | -५२.९७% |
एकूण मालमत्ता | ६१.४६ कोटी | २५.९८% |
एकूण दायित्वे | ११.८९ कोटी | ३६.८३% |
एकूण इक्विटी | ४९.५७ कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | ७.९४ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १.९७ | — |
मालमत्तेवर परतावा | १०.२२% | — |
भांडवलावर परतावा | १२.२९% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(CAD) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | १.६९ कोटी | ९९.२६% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ३.५८ कोटी | ३०.६९% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१.७९ कोटी | -१६५.६८% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -१.४० कोटी | -१३.०६% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | ६३.४९ लाख | -८१.००% |
उर्वरित रोख प्रवाह | १.९९ कोटी | -१३.२६% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१९७८
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारी
७१५