TuisPSI • TSE
add
Pason Systems Inc
Vorige sluiting
$12,49
Dagwisseling
$12,53 - $12,99
Jaarwisseling
$11,84 - $18,59
Markkapitalisasie
1,01 mjd CAD
Gemiddelde volume
150,34 k
P/V-verhouding
8,36
Dividend-opbrengs
4,07%
Primêre beurs
TSE
Marknuus
.INX
2,13%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CAD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 107,63 m | 15,36% |
Bedryfskoste | 40,59 m | 37,88% |
Netto inkomste | 16,93 m | 99,26% |
Netto winsgrens | 15,73 | 72,67% |
Wins per aandeel | 0,21 | 90,91% |
EBITDA | 33,15 m | -2,24% |
Effektiewe belastingkoers | 12,66% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CAD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 80,78 m | -52,97% |
Totale bates | 614,61 m | 25,98% |
Totale aanspreeklikheid | 118,94 m | 36,83% |
Totale ekwiteit | 495,67 m | — |
Uitstaande aandele | 79,43 m | — |
Prys om te bespreek | 1,97 | — |
Opbrengs op bates | 10,22% | — |
Opbrengs op kapitaal | 12,29% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CAD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 16,93 m | 99,26% |
Kontant van bedrywe | 35,82 m | 30,69% |
Kontant van beleggings | -17,92 m | -165,68% |
Kontant van finansiering | -14,02 m | -13,06% |
Netto kontantverandering | 6,35 m | -81,00% |
Beskikbare kontantvloei | 19,91 m | -13,26% |
Meer oor
Gestig
1978
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
715