Bosh sahifaPRTR • BKK
add
PRTR Group PCL
Yopilish kursi
3,92 ฿
Kunlik diapazon
3,82 ฿ - 3,96 ฿
Yillik diapazon
3,30 ฿ - 5,25 ฿
Bozor kapitalizatsiyasi
2,29 mlrd THB
Oʻrtacha hajm
270,15 ming
Narx/foyda
10,08
Dividend daromadliligi
6,54%
Asosiy maydon
BKK
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(THB) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 1,95 mlrd | 10,89% |
Joriy xarajat | 106,40 mln | 3,90% |
Sof foyda | 56,43 mln | 3,82% |
Sof foyda marjasi | 2,89 | -6,17% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 59,42 mln | -9,90% |
Amaldagi soliq stavkasi | 15,29% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(THB) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 477,80 mln | -0,52% |
Jami aktivlari | 2,33 mlrd | 11,66% |
Jami passivlari | 658,65 mln | 20,66% |
Umumiy kapital | 1,67 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 600,00 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,42 | — |
Aktivlardan daromad | 6,27% | — |
Kapitaldan daromad | 8,56% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(THB) | dek, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 56,43 mln | 3,82% |
Operatsiyalardan naqd pul | 88,74 mln | 341,58% |
Sarmoyadan naqd pul | -1,13 mln | -100,79% |
Moliyadan naqd pul | -5,34 mln | 7,18% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 82,26 mln | -18,80% |
Boʻsh pul | 52,56 mln | 170,88% |
Haqida
Tashkil etilgan
1993
Sayt
Xodimlar soni
590