ទំព័រដើមPRSO • NASDAQ
add
Peraso Inc
1.14$
ក្រោយម៉ោង៖(0.88%)+0.0100
1.15$
បានបិទ៖ 15 មករា, 7:34:45 PM ម៉ោងសកល -5 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
0.96$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
0.97$ - 1.19$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.73$ - 6.91$
ដើមទុនទីផ្សារ
4.37 លាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
374.14 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(USD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 3.84 លាន | -14.28% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 4.51 លាន | -19.46% |
ចំណូលសុទ្ធ | -2.71 លាន | -335.31% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -70.61 | -407.99% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | -0.34 | 78.75% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -2.32 លាន | 7.57% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(USD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 1.32 លាន | 91.15% |
ទ្រព្យសរុប | 7.20 លាន | -57.25% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 5.17 លាន | 1.83% |
មូលធនសរុប | 2.03 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 3.52 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 1.39 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -79.63% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -207.56% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(USD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -2.71 លាន | -335.31% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -683.00 ពាន់ | 66.73% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 132.00 ពាន់ | 6,700.00% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -551.00 ពាន់ | 62.18% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -428.50 ពាន់ | 82.60% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2008
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
48