HomepagePRR • CNSX
add
Prospect Ridge Resources Corp
Vorige slotkoers
$ 0,055
Dag-range
$ 0,045 - $ 0,055
Jaar-range
$ 0,030 - $ 0,25
Beurswaarde
3,74 mln. CAD
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CNSX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | nov 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 778,99K | 116,20% |
Netto inkomsten | -877,77K | -120,86% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -763,48K | -141,24% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | nov 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,13 mln. | 320,08% |
Totale activa | 8,55 mln. | 34,01% |
Totale passiva | 502,50K | 48,01% |
Totaal aandelenvermogen | 8,05 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 83,29 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,55 | — |
Rendement op activa | -20,76% | — |
Rendement op kapitaal | -22,22% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | nov 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -877,77K | -120,86% |
Operationele kasstroom | -1,01 mln. | -68,25% |
Kasstroom uit beleggingen | 1,62 mln. | — |
Kasstroom uit financiering | -122,76K | -149,84% |
Nettomutatie in liquide middelen | 490,24K | 175,56% |
Vrije kasstroom | -595,36K | -37,69% |
Over
Opgericht
2020
Hoofdvestiging
Website