මුල් පිටුවPRAPAT • BKK
add
Peerapat Technology PCL
පෙර වැසීම
฿1.15
දින පරාසය
฿1.15 - ฿1.17
වසර පරාසය
฿1.11 - ฿2.20
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි451.19 THB
සාමාන්යය පරිමාව
ද558.33
P/E අනුපාතය
8.53
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
2.59%
මූලික හුවමාරුව
BKK
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(THB) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි297.66 | 7.23% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි115.00 | 19.01% |
ශුද්ධ ආදායම | මි5.58 | -64.45% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 1.88 | -66.78% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි41.40 | -2.57% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 37.27% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(THB) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි111.94 | -3.64% |
මුළු වත්කම් | බි1.42 | 13.54% |
මුළු වගකීම් | මි849.90 | 19.03% |
මුළු සමකොටස් | මි569.53 | — |
හිඟ කොටස් | මි388.96 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.82 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 2.75% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 3.43% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(THB) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි5.58 | -64.45% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි24.70 | -38.31% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි36.36 | 9.55% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි13.01 | 247.13% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි1.35 | 115.20% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි10.13 | -0.60% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1988
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
402