Ana SayfaPRAA • NASDAQ
add
Pra Group Inc
$21,07
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%0,00)0,00
$21,07
Kapalı: 24 Mar, 16:20:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$20,37
Günlük aralık
$20,49 - $21,22
Yıllık aralık
$18,09 - $28,64
Piyasa değeri
830,72 Mn USD
Ort. Hacim
344,12 B
F/K oranı
11,80
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NASDAQ
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(USD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 293,23 Mn | %32,43 |
İşletme masrafı | 199,10 Mn | %13,32 |
Net gelir | 18,46 Mn | %310,16 |
Net kâr marjı | 6,29 | %258,44 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,47 | %313,64 |
FAVÖK | 97,10 Mn | %99,13 |
Fiilî vergi oranı | %31,78 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(USD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 114,45 Mn | -%14,78 |
Toplam varlık | 4,93 Mr | %8,97 |
Toplam sorumluluk | 3,74 Mr | %13,74 |
Toplam net varlık | 1,19 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 39,51 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,71 | — |
Aktif kârlılık oranı | %4,77 | — |
Sermaye kârlılığı | %5,12 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(USD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 18,46 Mn | %310,16 |
İşletme faal. nakit akışı | 42,93 Mn | %107,02 |
Yatırımdan nakit akışı | -198,64 Mn | -%259,39 |
Finansmandan nakit akışı | 143,76 Mn | %431,49 |
Net nakit değişimi | -35,00 Mn | -%640,61 |
Serbest nakit akışı | 22,54 Mn | %119,78 |
Hakkında
PRA Group, Inc. is a publicly-traded debt buyer and debt collection company based in Norfolk, Virginia. The company buys delinquent consumer debt from credit card issuers and other financial institutions at a discount and pursues collection of the full debt owed. Founded in 1996, PRA Group employs more than 3200 people in 18 countries.
Portfolio Recovery Associates has been sued and fined by entities including the Consumer Financial Protection Bureau and the Attorney General of New York for illegal debt collection tactics, threatening and misleading consumers, consumer reporting violations, and malicious prosecution. Wikipedia
CEO
Kuruluş
Mar 1996
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
3.115