InicioPPY • ASX
add
Papyrus Australia Ltd.
Cierre anterior
0,011 $
Intervalo anual
0,0070 $ - 0,022 $
Cap. bursátil
6,28 M AUD
Volumen medio
124,01 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
ASX
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(AUD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | 552,70 mil | 50,81 % |
Ingresos netos | -519,94 mil | -344,21 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -552,17 mil | -50,89 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(AUD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 267,86 mil | -17,58 % |
Activos totales | 2,18 M | -19,07 % |
Responsabilidades totales | 308,14 mil | 112,09 % |
Patrimonio total | 1,87 M | — |
Acciones en circulación | 552,05 M | — |
Precio-valor contable | ∞ | — |
Rentabilidad económica | -63,41 % | — |
Retorno sobre capital | -69,02 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(AUD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -519,94 mil | -344,21 % |
Efectivo de operaciones | -193,40 mil | -37,85 % |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | 143,85 mil | 20,34 % |
Variación neta del flujo de caja | -49,55 mil | 0,90 % |
Flujo de caja libre | -178,98 mil | -51,28 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1995
Sitio web
Empleados
3