首页PPP • BKK
add
Premier Products PCL
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(THB) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 3.38亿 | 19.09% |
经营支出 | 7216.36万 | 2.59% |
净收入 | -126.77万 | 98.37% |
净利润率 | -0.37 | 98.65% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 1842.78万 | 488.66% |
有效税率 | 50.32% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(THB) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 668.60万 | -57.59% |
总资产 | 13.83亿 | 5.48% |
负债总额 | 5.16亿 | 25.69% |
权益总额 | 8.67亿 | — |
发行在外的股份 | 3.00亿 | — |
市净率 | 0.50 | — |
资产回报率 | 1.13% | — |
资本回报率 | 1.49% | — |
现金流
现金净变动
(THB) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -126.77万 | 98.37% |
来自运营的现金 | -2868.97万 | -35.84% |
投资现金 | -338.07万 | -232.68% |
融资现金 | 2005.52万 | 260.22% |
现金净变动 | -1201.51万 | 7.61% |
自由现金流 | -4406.25万 | -212.41% |
简介
成立时间
1975
员工数量
447